品牌:opk
标准平台型 | |||||||||||||
型号 |
最大载重 (kg) | 最低位 (mm) |
最高位 (mm) |
平台尺寸(mm) | 全长(mm) | 全幅 (mm) |
全高 (mm) |
方向轮 ¢*幅(mm) |
载重轮 ¢*幅(mm) |
上升回数 (回) |
车体自重 (kg) |
||
载荷中心 | 幅 | 长度 | |||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | |||||
SC-2- 8-A | 200 | 160 | 800 | 300 | 540 | 600 | 915 | 540 | 975 | 双轮橡胶130*65 | 聚氨脂130*40 | 15 | 45 |
SC-2-12-A | 1150 | 1325 | 22 | 50 | |||||||||
SC-4- 8-A | 400 | 800 | 350 | 600 | 650 | 980 | 600 | 965 | 32(10) | 61 | |||
SC-4-12-A | 1150 | 1315 | 50(16) | 66 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)