品牌:opk
金库搬运型 | |||||||||||||
规格 | 最大 载重 (kg) | 最低位(mm) | 最高位(mm) | 货叉(mm) | 全长 (mm) | 全高 (mm) | 方向轮 ¢*幅(mm) | 载重轮 ¢*幅(mm) | 车体 自重 (kg) | ||||
外幅 | 长度 | 内幅 | |||||||||||
型号 | H1 | H2 | W1 | L1 | L2 | L3 | W2 | L4 | H3 | ||||
CPL-10B-85 | 850 |
45 | 135 | 280 | 850 |
720 |
590 |
– |
1,300 |
1,120 |
聚氨脂150*45 | 尼龙45*73 | 66 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)