品牌:无锡电瓶车厂
型号 | QD-2 |
牵引重量(Kg) | 2000 |
牵引力(N) | 500 |
满载牵引速度(km/h) | 7 |
空载速度(km/h | 10 |
最小转弯半径(mm) | 2500 |
最小离地间隙(mm) | 100 |
爬坡性能(%*m) | 3%*30 |
电机型号 | XQ-1.4 |
蓄电池组型号 | DG-250 |
蓄电池电压(V) | 24 |
自重(Kg) | 900 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)