品牌:天津珠峰叉车(ZHUFENG)
型号 |
载重 (kg) |
平台生限 H(mm) |
平台低限 h(mm) |
台面尺寸 |
手柄高度 A(mm) |
车身长度 B(mm) |
脚踏杆循环最大高度 |
重量 (kg) |
轮子直径 D(mm) |
SP150 | 150 | 740 | 225 | 700X450X35 | 825 | 780 | 25 | 46 | 100 |
SP300 | 300 | 900 | 280 | 815X500X50 | 1000 | 935 | 32 | 75 | 127 |
SP800 | 800 | 1000 | 420 | 1000X515X55 | 996 | 1150 | 55 | 115 | 150 |
SPS350 | 350 | 1300 | 348.5 | 910X500X52 | 970 | 980 | 55 | 120 | 127 |
SPA500 | 500 | 900 | 340 | 855X500X50 | 970 | 925 | 45 | 87 | 127 |
LT35S | 350 | 1420 | 410 | 920X615X50 | 1030 | 980 | 55 | 175 | 150 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)