品牌:台励福(苏州)
| 型号 | 单位 | CQD10SZ |
|---|---|---|
| 额定载重量 | kg | 1000 |
| 载荷中心 | mm | 500 |
| 最小离地间隙 | mm | 60 |
| 自由提升高度 | mm | 200 |
| 最大起升高度 | mm | 2500 |
| 作业时最大高度 | mm | 3431 |
| 门架缩回时高度 | mm | 1840 |
| 货叉长度 | mm | 900 |
| 货叉外宽 | mm | 230~670 |
| 门架前移距离 | mm | 550 |
| 轴距 | mm | 1180 |
| 后悬距 | mm | 110 |
| 最小转弯半径 | mm | 1485 |
| 最大行驶速度(满载/空载) | km/h | 7.1/7.9 |
| 最大起升速度(满载/空载) | mm/s | 98/132 |
| 最大下降速度(满载/空载) | mm/s | 191/157 |
| 货叉倾角 | ° | 3/5 |
| 起升电机 | kw/v | 2.0/24 |
| 行走电机 | kw/v | 2.0/24 |
| 蓄电池 | Ah/V | 240/24 235kg |
| 外形尺寸(长×宽×高) | mm | 1900×1000×1840 |
| 净重 | kg | 1201 |

声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)


