品牌:杭叉股份
型号 | 承载能力 (kg) | 载荷中心 (mm) | 动力类型 | 标准提升高度 (mm) | 车体长度至货叉面 (mm) | 车体宽度 (mm) | 总高(mm) |
CPD20-AC3 | 2000 | 500 | 电动 | 3000 | 2342 | 1265 | 2070 |
CPD25-AC3 | 2500 | 500 | 电动 | 3000 | 2342 | 1265 | 2070 |
CPD30-AC3 | 3000 | 500 | 电动 | 3000 | 2502 | 1265 | 2100 |
CPD35-AC3 | 3500 | 500 | 电动 | 3000 | 2582 | 1302 | 2100 |
CPD20-AC4 | 2000 | 500 | 电动 | 3000 | 2342 | 1265 | 2070 |
CPD25-AC4 | 2500 | 500 | 电动 | 3000 | 2342 | 1265 | 2070 |
CPD30-AC4 | 3000 | 500 | 电动 | 3000 | 2502 | 1265 | 2100 |
CPD35-AC4 | 3500 | 500 | 电动 | 3000 | 2582 | 1302 | 2100 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)