品牌:opk
特殊型(卷筒型) | |||||||||||||||
型号 | 最大 载重 kg |
最低位 (mm) | 最高位 (mm) | 滚轴(mm) | 全长 | 全幅 | 全高 | 脚高 | 方向轮¢*幅(mm) | 载重轮¢*幅(mm) | 上升回数(回) | 车体 自重 kg | |||
直径 | 宽 | 间距 | 材质 | (mm) | (mm) | (mm) | |||||||||
A | B | C | D | E | F | G | J | H | I | ||||||
SC-2- 8R-1 | 200 | 200 | 840 | 55 | 480 | 120 | 树脂 | 705 | 600 | 975 | 109 | 橡胶 125*38 | 尼龙 75*40 | 15 | 57 |
SC-2- 12R-1 | 1190 | 1325 | 22 | 62 | |||||||||||
SC-4- 8R-1 | 400 | 245 | 885 | 76 | 550 | 240 | 钢铁 | 775 | 690 | 965 | 112 | 32(10) | 82 | ||
SC-4- 12R-1 | 1235 | 1315 | 50(16) | 87 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)