品牌:广州天力
型号 | FB10EX-11 | ||
动力形式 | 电动 | ||
操纵方式 | 坐驾 | ||
额定承载能力 | kg | 1000 | |
载荷中心距 | mm | 500 | |
车辆重量 | kg | 2510 | |
车轮形式 | 充气 | ||
倾角(前倾/后倾) | 度 | 6/11 | |
门架上升时高度 | mm | 3955 | |
护顶架高度 | mm | 2095 | |
不含货叉的车身长度 | mm | 2005 | |
车轮处宽度 | mm | 1070 | |
转弯半径 | mm | 1775 | |
行驶速度(前进) | 满载/空载 | km/h | 14.5/17.0 |
最大牵引力 | 1.5km/h,3min | N | 10300 |
最大爬坡能力 | 1.5km/h,3min | % | 22 |
驱动马达(AC) | kW | 7.3 | |
油泵马达(DC) | kW | 9.0 | |
蓄电池电压 | V | 48 | |
蓄电池电容(最小值) | Ah/5hr | 330 | |
蓄电池电容(最大值) | Ah/5hr | 545 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)