品牌:上海梯佑叉车(HYTSU)
型号 | XRS10 | XRS15 | ||
载荷能力 | kg | 1000 | 1500 | |
载荷中心 | mm | 600 | ||
动力形式 | 蓄电池 | |||
操纵类型 | 踏板式 | |||
起升高度 | mm | 3000 | ||
货叉尺寸 | 长 | mm | 1130 | |
货叉的总宽度 | mm | 540 or 560 | ||
总的长度 | mm | 2320 | ||
总的宽度 | mm | 850 | ||
转弯半径(外侧) | mm | 1350 | ||
最小直角堆拓通道宽度 (未附加载荷长度和间隙) |
mm | 1500 | ||
总重 | kg | 780 | ||
轴距 | mm | 1330 | ||
制动器 | 电磁形式 | |||
蓄电池和充电机 | 电压/容量 | V/Ah.5hr | 24V / 280Ah (12块*2V 单电池装入77*158*252mm电池箱) | |
充电器 | 24V / 50A | |||
控制系统 | 科蒂斯 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)