品牌:上海梯佑
型号 | XWS10 | XWS15 | ||
载荷能力 | kg | 1000 | 1500 | |
载荷中心 | mm | 600 | ||
动力形式 | 蓄电池 | |||
操纵形式 | 踏板式 | |||
起升高度 | mm | 3000 | ||
货叉尺寸 | 长度 | mm | 1070 | |
货叉的总宽度 | mm | 244-800(可调整) | ||
总的长度 | mm | 1860 | ||
总的宽度 | mm | 1430 | ||
转弯半径(外侧) | mm | 1350 | ||
最小直角堆垛通道宽度 (未附加载荷长度和间隙) |
mm | 1630 | ||
总重 (带电池/不带电池) | kg | 780 / 636 | ||
轴距 | mm | 1330 | ||
制动器 | 电磁形式 | |||
蓄电池 | 电压/容量 | V/Ah.5hr | 24V / 280Ah (12块*2V但电池装入77*158*252mm尺寸的电池箱) | |
充电机 | 电压/容量 | 24V / 50A | ||
控制系统 | 科蒂斯 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)