品牌:广州天力
| CX系列7.0/8.0吨 | |||
| 型号 | FG70-7 | ||
| 动力形式 | 汽油 | ||
| 操纵方式 | 坐驾 | ||
| 额定承载能力 | kg | 7000 | |
| 载荷中心距 | mm | 600 | |
| 车辆重量 | kg | 9000 | |
| 车轮形式 | 充气 | ||
| 倾角(前倾/后倾) | 度 | 6/12 | |
| 门架上升时高度 | mm | 4350 | |
| 护顶架高度 | mm | 2440 | |
| 不含货叉的车身长度 | mm | 3565 | |
| 车轮处宽度 | mm | 1960 | |
| 转弯半径 | mm | 3350 | |
| 行驶速度(前进) | 满载,1/2/3档 | km/h | 11.0/28.0 |
| 空载,1/2/3档 | km/h | 12.0/31.0 | |
| 最大牵引力 | 1.5km/h,3min | Kn | 55 |
| 最大爬坡能力 | 1.5km/h,3min | % | 38 |
| 蓄电池 | 电压/容量 | V/ah | 12/48 |
| 发动机 | 制造商/型号 | NISSAN TB42 | |
| 额定输出 | kw | 66 | |
| 缸数/排量 | 缸/L | 6-4169 |

声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)


