品牌:东莞力山
1、电动行走,液压起升 |
型 号 | CBD-1 | CBD-1.5 | CBD-2 | CBD-3 | ||
载重量 | Kg | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | |
货叉高度 | 最大 | mm | 85/205 | |||
最小 | mm | |||||
货叉宽度 | mm | 520 | ||||
前轮 | mm | φ85*75 | φ140*80 | |||
平衡轮 | mm | φ100*45 | ||||
驱动轮 | mm | φ260*45 | ||||
转弯半径 | mm | 1350 | ||||
蓄电池 | An/V | 60/24 | 120/24 | 120/24 | DG-160/24 | |
运行速度 | 空载 | Km/h | 6.7/4.5 | 6.5/4.2 | 6.3/4.0 |
6.0/3.8 |
满载 | ||||||
净重 | Kg | 223 | 273 | 285 | 300 | |
外形尺寸 | mm | 1530x600x1240 | 1530x720x1240 | |||
附注 | 装有随车充电器 | 无随车充电器 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)