品牌:opk
手动液压平台车 | |||||||||||
型号 |
最大载重(kg) | 最低位 (mm) |
最高位 (mm) |
平台尺寸 长*幅(mm) |
全长 (mm) |
全幅 (mm) |
全高 (mm) |
方向轮 ¢*幅(mm) |
载重轮 ¢*幅(mm) |
上升回数 (回) |
车体自重 (kg) |
A | B | C*D | E | D | F | ||||||
LT-H 400-8M | 400 | 310 | 850 | 800*500 | 1,050 | 500 | 880 | 橡胶 130*38 | 橡胶 130*38 | 36(18) | 67 |
LT-H 400-8L | 900*600 | 1,150 | 600 | 70 | |||||||
LT-H 550-8M | 550 | 310 | 830 | 800*500 | 1,050 | 500 | 880 | 橡胶130*38 | 橡胶130*38 | 57(29) | 75 |
LT-H 550-9L | 330 | 980 | 900*600 | 1,150 | 600 | 900 | 橡胶150*42 | 橡胶150*42 | 51(30) | 83 | |
LT-H 800-10 | 800 | 340 | 1,070 | 1000*600 | 1,250 | 600 | 900 | 聚氨脂150*42 | 聚氨脂150*42 | 62(36) | 117 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)