品牌:上海奥坤叉车(OKUKUN)
车体型式 | 最大荷重 (kg) |
W (mm) |
L (mm) |
最低叉高 (mm) |
最高叉高 (mm) |
车轮 | 自重(mm) | |
后轮 | 前轮 | |||||||
NA15-48 | 1500 | 460 | 810 | 80 | 200 | ?180×50 | ?78×100 | 68 |
NA15-49 | 460 | 980 | 71 | |||||
NA15-58 | 520 | 810 | 68 | |||||
NA15-59 | 520 | 980 | 71 | |||||
NA15-510 | 520 | 1070 | 72 | |||||
NA15-511 | 520 | 1150 | 73 | |||||
NA15-610 | 600 | 1070 | 77 | |||||
NA15-710 | 685 | 1070 | 76 | |||||
NA15-712 | 685 | 1220 | 78 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)