品牌:台湾怪力
Model No. | Capacity(Kgs.) | Fork Dimension | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
A1 牙外寬 | A2 牙內寬 | B 牙長 | D1揚昇高度 | D2揚聲高度 | ||
mm | mm | mm | mm | mm | ||
BM25SS | 2500 | 520 | 214 | 810 | 80 | 200 |
BM25S | 980 | |||||
BM25M | 1070 | |||||
BM25L | 1150 | |||||
BM25C | 685 | 379 | 1070 | |||
BM25F | 1150 | |||||
BM25LL | 1220 | |||||
BM25M-L | 2500 | 520 | 214 | 1070 | 65 | 165 |
BM25LL-L | 685 | 379 | 1220 | |||
BM30M | 3000 | 520 | 214 | 1070 | 83 | 203 |
BM30LL | 685 | 379 | 1220 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)