品牌:上海奥坤叉车(OKUKUN)
TYPE | CAPACTTY (kg) |
W (mm) |
L (mm) |
OPTIONAL LOWERED HEIGHT (mm) |
MATCHING RAISED HEIGHT (mm) |
WHEEL | WEIGHT (mm) |
|
REAR WHEEL |
FRONT | |||||||
CAK15-48 | 1500 | 460 | 810 | 80 | 200 | ?180×50 | ?78×100 | 68 |
CAK15-49 | 460 | 980 | 71 | |||||
CAK15-58 | 520 | 810 | 68 | |||||
CAK15-59 | 520 | 980 | 71 | |||||
CAK15-510 | 520 | 1070 | 72 | |||||
CAK15-511 | 520 | 1150 | 73 | |||||
CAK15-610 | 600 | 1070 | 77 | |||||
CAK15-710 | 685 | 1070 | 76 | |||||
CAK15-712 | 685 | 1220 | 78 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)