品牌:印度Godrej
EST Series ( With Straddle) | ||||||
Model | Mast Type | Max Fork Height | Overall Height Lowered | Free Lift | Overall Height Raised | Derated Capacity at MFH |
EST 1530 | 2 Stage CVM | 3000 | 2110 | 0 | 3500 | 1500 |
EST 1533 | 2 Stage CVM | 3300 | 2260 | 0 | 3800 | 1450 |
EST 1536 | 2 Stage CVM | 3660 | 2440 | 0 | 4160 | 1400 |
EST 1546 | 2 Stage CVM | 4600 | 2910 | 0 | 5100 | 1150 |
EST 1545 | 3 Stage CVM | 4500 | 2075 | 1500 | 5000 | 1250 |
EST 1550 | 3 Stage CVM | 5000 | 2200 | 1600 | 5500 | 1100 |
EST 1555 | 3 Stage CVM | 5500 | 2370 | 1800 | 6000 | 1000 |
EST 1560 | 3 Stage CVM | 6000 | 2535 | 2000 | 6500 | 850 |
EST 1563 | 3 Stage CVM | 6300 | 2635 | 2100 | 6800 | 650 |
|
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)