品牌:opk
电动堆高机(经济型) | ||||||||||||||||
规格 | 最大 载重 (kg) | 最低位(mm) | 最高位(mm) | 货叉(mm) | 脚幅(mm) | 全长 (mm) | 全幅 (mm) | 全高 (mm) | 方向轮 ¢*幅(mm) | 载重轮 ¢*幅(mm) | 电瓶 | 上升 时间 (秒) | 车体 自重 (kg) | |||
长度 | 载荷中心 | 滑动范围 | 外幅 | 内幅 | ||||||||||||
型号 | A1 | A | B | C | D | E1 | E2 | F | G | H | ||||||
PLW-D250-21S | 250 |
80 (95) | 2,150 | 650 | 350 |
165~530 |
510 |
396 |
1,185 |
575 |
1,615 |
聚氨脂150*35 | 聚氨脂75*32 | DC12V 88AH/5HR | 13~17 | 153 |
PLW-D400-21S | 400 |
215~575 |
550 |
400 |
1,195 |
625 |
聚氨脂80*38 | 14~20 | 178 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)