品牌:美国Lift Products
Model |
Capacitiy (Lbs.) |
Table Size (Min-Max) |
Table Height (Min-Max) |
Handle Height | Wheel Diameter |
Overall Size (W x L) |
Number of Pumps to Max Height |
Weight (Lbs.) |
Quote |
MML-15 | 330 | 17.75″ x 27.5″ | 10″-30″ | 39″ | 4″ | 17.75″ x 37.5″ | 16 | 90 | Quote |
MML-25 | 550 | 19.75″ x 32.75″ | 12″-36″ | 43″ | 5″ | 19.75″ x 39.75″ | 25 | 172 | Quote |
MML-50 | 1,100 | 20.5″ x 39.75″ | 17″-39″ | 44″ | 6″ | 20.5″ x 46.75″ | 44 | 260 | Quote |
MML-75 | 1,650 | 20.5″ x 39.75″ | 17″-39″ | 44″ | 6″ | 20.5″ x 49.75″ | 55 | 264 | Quote |
MML-100 | 2,200 | 20.5″ x 39.75″ | 17″-39″ | 44″ | 6″ | 20.5″ x 49.75″ | 75 | 301 | Quote |
MML-30D | 660 | 20.5″ x 39.75″ | 17″-62″ | 44″ | 6″ | 20.5″ x 49.75″ | 53 | 330 | Quote |
MML-50D | 1,100 | 20.5″ x 39.75″ | 17″-62″ | 44″ | 6″ | 20.5″ x 49.75″ | 68 | 370 | Quote |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)