品牌:无锡大隆
特性 | 产品型号 | CDD1.0H | |||
驱动形式 | 全电动 | ||||
驾驶方式 | 步行式 | ||||
额定载重 | Q | kg | 1000 | ||
载荷中心 | C | mm | 600 | ||
基本尺寸 | 总长 | L | mm | 1859 | |
总宽 | b | mm | 873 | ||
总高 | H2 | mm | 2090 | 1800 | 2025 |
起升高度 | H | mm | 1600 | 2450 | 2900 |
作业时最大高度 | H1 | mm | 2090 | 2980 | 3433 |
货叉尺寸 | L1×b2×m | mm | 1150×160×56 | ||
货叉外宽 | b1 | mm | 540 | ||
转弯半径 | Wa | mm | 1440 | ||
性能 | 行驶速度 | 满载 | km/h | 6.0 | |
空载 | km/h | 7.5 | |||
提升速度 | 满载 | mm/s | 85 | ||
空载 | mm/s | 120 | |||
下降速度 | 满载 | mm/s | 100 | ||
空载 | mm/s | 69 | |||
制动方式 | 电磁制动 | ||||
电机 | 驱动电机功率 | KW | 0.75 | ||
提升电机功率 | KW | 2.0 | |||
蓄电池容量/电压 | Ah/V | 100/24 | |||
重量 | 自重(不含电池) | kg | 463 | 530 | 554 |
电池重量 | kg | 55 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)