品牌:无锡大隆
- 高品质电控系统反应灵敏,操控自如
- 重型设计,结构紧凑,适用于狭小空间
- 进口液压泵站,使货物起升平稳有力低电压保护功能,保护电池,延长使用寿命
- 大容量蓄电池,确保长时间工
- 可选配进口手把,踏板扶手,交流电机
特性 | 产品型号 | CBD2.0AC | CBD2.5AC | CBD3.0AC | |
驱动形式 | 全电动 | ||||
驾驶方式 | 步行式/站驾式 | ||||
额定载重 | Q | kg | 2000 | 2500 | 3000 |
载荷中心 | C | mm | 600 | ||
基本尺寸 | 总长 | L | mm | 1305 | |
总宽 | b | mm | 690 | ||
总高 | H2 | mm | 1305 | ||
最小货叉高度 | h1 | mm | 75/8 | ||
最大货叉高度 | h2 | mm | 195/205 | ||
货叉尺寸 | L1xb2xm | mm | 1150×160×56 | ||
货叉外宽 | b1 | mm | 530/680 | ||
转弯半径 | Wa | mm | 1608 | ||
轴距 | Y | mm | 1406 | ||
性能 | 行驶速度 | 满载 | Km/h | 3.6 | |
空载 | Km/h | 5.4 | |||
提升速度 | 满载 | mm/s | 22 | ||
空载 | mm/s | 32 | |||
下降速度 | 满载 | mm/s | 55 | ||
空载 | mm/s | 50 | |||
爬坡能力 | % | 8 | |||
制动形式 | 电磁制动 | ||||
电机 | 驱动电机功率 | KW | 1.2 | ||
提升电机功率 | KM | 2.0 | |||
蓄电池容量/电压 | Ah/V | 210/24 | |||
重量 | 自重(不含电池) | kg | 324/329 | 338/343 | 338/343 |
电池重量 | kg | 185 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)