品牌:opk
标准低床型 | |||||||||||||
型号 |
最大载重 (kg) |
最低位 (mm) |
最高位 (mm) |
平台尺寸(mm) |
全长 (mm) |
全幅 (mm) | 全高 (mm) | 方向轮¢*幅(mm) | 载重轮¢*幅(mm) | 上升回数(回) | 车体自重(kg) | ||
载荷中心 | 幅 | 长度 | |||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | |||||
SC-2-8L-A | 200 | 95 | 730 | 300 | 540 | 600 | 935 | 540 | 975 | 双轮橡胶 130*65 | 聚氨脂 75*32 | 15 | 48 |
SC-2-12L-A | 1080 | 1325 | 22 | 53 | |||||||||
SC-4-8L-A | 400 | 730 | 600 | 650 | 1015 | 600 | 965 | 聚氨脂 80*38 | 32(10) | 65 | |||
SC-4-12L-A | 1080 | 1315 | 50(16) | 70 | |||||||||
S型低床式 | |||||||||||||
SC-2-8SL-A | 200 | 95 | 730 |
300 | 540 |
600 |
930 |
540 |
975 | 橡胶125*38 | 聚氨脂 75*32 | 15 | 48 |
SC-2-12SL-A | 1,080 |
1,325 | 22 | 53 | |||||||||
SC-4-8SL-A | 400 | 730 |
600 |
650 |
1,010 |
600 |
965 | 聚氨脂 80*38 | 32(10) | 65 | |||
SC-4-12SL-A | 1,080 |
1,315 | 50(16) | 70 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)