品牌:无锡大隆
- 采用全优设计,门架坚固,视野宽阔
- 液压转向,灵活可靠
- 操作舒适,充电方便
- 低噪音,无污染。适用于高货位仓库
特定 | 产品型号 | CQD15S | ||
驱动形式 | 全电动 | |||
驾驶方式 | 站驾式 | |||
额定载重 | Q | kg | 1500 | |
载荷中心 | C | mm | 500 | |
基本尺寸 | 总长 | L | mm | 2266 |
总宽 | b | mm | 1236 | |
总高 | H2 | mm | 2140 | |
前移距离 | L2 | mm | 618 | |
起升高度 | H | mm | 4500 | |
作业时最大高度 | H1 | mm | 5535 | |
自由提升高度 | H3 | mm | 1550 | |
货叉尺寸 | L1×b2×m | mm | 900×100×35 | |
货叉外宽 | b1 | mm | 230~610 | |
最小离地间隙 | m1 | mm | 90 | |
门架倾角 | α/β | ° | 3/5 | |
前悬距 | X | mm | 210 | |
转弯半径 | Wa | mm | 1750 | |
性能 | 行驶速度 | 满载 | km/h | 8 |
空载 | km/h | 10 | ||
提升速度 | 满载 | mm/s | 200 | |
空载 | mm/s | 300 | ||
爬坡能力 | 液压制动 | |||
电机 | 驱动电机功率 | KW | 4.0 | |
转向电机功率 | KW | 5.0 | ||
提升电机功率 | KW | 0.55 | ||
蓄电池容量/电压 | Ah/V | 390/48 | ||
重量 | 自重(不含电池) | kg | 2500 | |
电池重量 | kg | 750 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)