品牌:opk
半电动标准低床型 | ||||||||||||||
规格 | 最大载重(kg) | 最低位(mm) | 最高位(mm) | 平台尺寸(mm) | 全长(mm) | 全幅(mm) | 全高 (mm) | 方向轮¢*幅(mm) | 载重轮¢*幅(mm) | 电瓶 | 上升时间(秒) | 车体自重(kg) | ||
载荷中心 | 幅 | 长度 | ||||||||||||
型号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | |||||
SC-D2-8L-A | 200 | 95 | 730 | 300 | 540 | 600 | 1010 | 540 | 975 | 双轮橡胶 130*65 | 聚氨脂75*32 | DC12V 28AH/5HR | 4-6 | 77 |
SC-D2-12L-A | 1080 | 1325 | 6-9 | 82 | ||||||||||
SC-D4-8L-A | 400 | 730 | 600 | 650 | 1095 | 600 | 965 | 聚氨脂 80*38 | 5-8 | 94 | ||||
SC-D4-12L-A | 1080 | 1315 | 7-12 | 99 | ||||||||||
半电动低床式(S型) | ||||||||||||||
SC-D2- 8SL-A | 200 | 95 | 730 | 300 |
540 |
600 |
1,005 |
540 |
975 | 橡胶125*38 | 聚氨脂75*32 | DC12V 28AH/5HR | 4~6 | 77 |
SC-D2-12SL-A | 1,080 | 1,325 | 6~9 | 82 | ||||||||||
SC-D4- 8SL-A | 400 | 730 | 600 |
650 |
1,090 |
600 |
965 | 聚氨脂80*38 | 5~8 | 94 | ||||
SC-D4-12SL-A | 1,080 | 1,315 | 7~12 | 99 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)