品牌:无锡大隆
- 结构紧凑,小巧灵活
- 进口电控,无噪声无污染
- 起升手控操作,安全平稳
- 可选配进口手把
| 特性 | 产品型号 | CPD10SX | ||
| 驱动形式 | 全电动 | |||
| 驾驶方式 | 步行式 | |||
| 额定载重 | Q | kg | 1000 | |
| 载荷中心 | C | mm | 400 | |
| 基本尺寸 | 总长 | L | mm | 2295 |
| 总宽 | b | mm | 842 | |
| 总高 | H2 | mm | 1860 | |
| 起升高度 | H | mm | 2500 | |
| 作业时最大高度 | H1 | mm | 3275 | |
| 自由提升高度 | H3 | mm | 172 | |
| 货叉尺寸 | L1×b2×m | mm | 800×100×32 | |
| 货叉外宽 | b1 | mm | 220~540 | |
| 最小离地间隙 | m1 | mm | 80 | |
| 货叉倾角 | α/β | ° | 1/7 | |
| 前悬距 | X | mm | 120 | |
| 转弯半径 | Wa | mm | 1380 | |
| 性能 | 行驶速度 | 满载 | km/h | 5.7 |
| 空载 | km/h | 6.3 | ||
| 提升速度 | 满载 | mm/s | 100 | |
| 空载 | mm/s | 140 | ||
| 下降速度 | 满载 | mm/s | 181 | |
| 空载 | mm/s | 175 | ||
| 爬坡能力 | % | 5 | ||
| 制动方式 | 电磁制动 | |||
| 电机 | 驱动电机功率 | KW | 1.2 | |
| 起升电机功率 | KW | 2.0 | ||
| 蓄电池容量/电压 | Ah/V | 240/24 | ||
| 重量 | 自重(不含电池) | kg | 1235 | |
| 电池重量 | kg | 235 |

声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)


