品牌:泰兴市力必达
| 主要特点: | 1、本产品主要用于货物的装卸,动力提升,高效轻便。 | |
| 2、配用集成一体化的液压动力单元。 | ||
| 3、门架由高强度特殊材料制造。 | ||
| 4、工作电压为12-24V,智能充电,自动调节充电电流及充足自动停机。 | ||
| 最大起升重量(Kg) | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | ||||||||||||
| 最大起升高度 (mm) | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 1600 | 2000 |
| 载荷中心距(mm) | 600 | |||||||||||||||
| 货叉最小离地高度 (mm) | 90-100 | |||||||||||||||
| 货叉长度 (mm) | 850-950 | |||||||||||||||
| 货叉宽度 (mm) | 780-850 | |||||||||||||||
| 门架缩回时总高 (mm) | 1850 | 2100 | 2350 | 1600 | 2100 | 1850 | 2100 | 2350 | 1600 | 2100 | 1850 | 2100 | 2350 | 1600 | 2150 | 2400 |
| 作业时最大高度 (mm) | 3100 | 3600 | 4100 | 4600 | 5100 | 3100 | 3600 | 4100 | 4600 | 5100 | 3100 | 3600 | 4100 | 4600 | 2150 | 2400 |
| 总宽 (mm) | 850-950 | |||||||||||||||
| 车体总长 (mm) | 1450 | |||||||||||||||
| 最小转弯半径 (mm) | 1350 | |||||||||||||||
| 净重 (Kg) | 620-670-700-750-820 | |||||||||||||||
| 操控形式 | 手推式 | |||||||||||||||
| 满载起升速度(m/min) | >4.5 | |||||||||||||||
| 参考使用时间(h) |
2-8小时 |
|||||||||||||||
| 提升电机(kw) | 0.8、2.2 | |||||||||||||||
| 电瓶 | DG240AH/24V 6Q-100AH/24V |

声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)


