品牌:广州林威叉车
型号 参数 |
CTD 1.0/16 |
CTD 1.0/20 |
CTD 1.0/25 |
CTD 1.0/30/33 |
CTD 1.5/16 |
CTD 1.5/20 |
CTD 1.5/25 |
CTD 1.5/30/33 |
CTD 2.0/16 |
起重量(Kg) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 |
起升高度H2(mm) | 1600 | 2000 | 2500 | 3000/3300 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000/3300 | 1600 |
门架形式 | 单门架 | 双门架 | 双门架 | 双门架 | 单门架 | 双门架 | 双门架 | 双门架 | 单门架 |
货叉长度L1(mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
货叉离地最小高度H1(mm) | 90 | ||||||||
负载中心(mm) | 500 | ||||||||
充电电压(mm) | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V |
电机功率 | 1.6KW | ||||||||
前腿外宽(mm) | 635 | ||||||||
前腿内宽(mm) | 395 | ||||||||
货叉可调整宽度(mm) | 360-690 | ||||||||
后轮尺寸(mm) | ф180х50 | ф180х50 | ф180х50 | ф180х50 | ф180х50 | ф180х50 | ф180х50 | ф180х50 | ф180х50 |
前轮尺寸(mm) | ф80х65-ф80х93 | ||||||||
重量(kg) | 280 | 305 | 325 | 350/410 | 305 | 350 | 365 | 415/420 | 350 |
整车低放高度H3(mm) | 2080 | 1650 | 1900 | 2150/2300 | 2080 | 1650 | 1900 | 2150/2300 | 2080 |
整车最大高度H2+H3(mm) | 2080 | 2650 | 3125 | 3625/3925 | 2080 | 2650 | 3125 | 3625/3925 | 2080 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)