品牌:无锡大隆
- 外形优美,结构合理先进
- 安全可靠的电制动,转向灵活
- 视野宽阔,操作简单灵活
- 升降平稳,反应迅速
- 可选进口手把
特性 | 产品型号 | CQD10SZ | CQD13SZ | ||
驱动形式 | 全电动 | ||||
驾驶方式 | 步行式/站驾式 | ||||
额定载重 | Q | kg | 1000 | 1300 | |
载荷中心 | C | mm | 500 | ||
基本尺寸 | 总长 | L | mm | 1900 | 2015 |
总宽 | b | mm | 1000 | 1080 | |
总高 | H2 | mm | 1840 | 2240 | |
前移距离 | L2 | mm | 550 | ||
起升高度 | H | mm | 2500 | 3300 | |
作业时最大高度 | H1 | mm | 3431 | 4231 | |
自由提升高度 | H3 | mm | 200 | ||
货叉尺寸 | L1×b2×m | mm | 900×100×35 | ||
货叉外宽 | b1 | mm | 230~670 | 230~750 | |
最小离地间隙 | m1 | mm | 60 | ||
门架倾角 | α/β | ° | 3/5 | ||
前悬距 | X | mm | 110 | ||
转弯半径 | Wa | mm | 1485 | 1595 | |
性能 | 行驶速度 | 满载 | km/h | 7.1 | |
空载 | km/h | 7.9 | |||
提升速度 | 满载 | mm/s | 98 | ||
空载 | mm/s | 132 | |||
下降速度 | 满载 | mm/s | 191 | ||
空载 | mm/s | 157 | |||
制动方式 | 电磁制动 | ||||
电机 | 驱动电机功率 | KW | 2.0 | ||
提升电机功率 | KW | 2.0 | |||
蓄电池容量/压 | Ah/V | 240/24 | 300/24 | ||
重量 | 自重(不含电池) | kg | 1201 | 1300 | |
电池重量 | kg | 235 | 275 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)