品牌:苏州昂鼎
| 型号 | CL 12.16 | CL 12.16 | CL 12.32 | CL 16.46 | |
| 载重 | kg | 1200 | 1200 | 1200 | 1600 |
| 货叉外宽 | mm | 560/685 | 560/685 | 560/685 | 560/685 |
| 货叉长度 | mm | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
| 最低高度 | mm | 86 | 86 | 86 | 86 |
| 最大高度 | mm | 1600 | 2600 | 3200 | 4600 |
| 转弯半径 | mm | 1436 | 1436 | 1436 | 1525 |
| 负载中心 | mm | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 提升泵站 | 2.2kw/24V | 2.2kw/24V | 2.2kw/24V | 3kw/24V | |
| 行走电机 | 1.2kw/24V | 1.2kw/24V | 1.2kw/24V | 1.2kw/24V | |
| 蓄电池 | 210Ah/24V | 210Ah/24V | 210Ah/24V | 210Ah/24V | |
| 自重 | kg | 540 | 725 | 815 | 980 |
| 总长 | mm | 1865 | 1865 | 1865 | 2175 |
| 总宽 | mm | 805 | 805 | 805 | 1050 |
| 总高h2 | mm | 2000 | 1800 | 2100 | 2100 |
| 总高h1 | mm | 2000 | 3000 | 3600 | 5107 |

声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)


