品牌:山推
SF80发动机型号(标配)6102BG/CY6BG332-36(国3)
额定功率 81/2500/85/2200
额定载荷量 8000kg
额定起升高度 3000mm
整机采用大圆弧流线型造型,结构紧凑合理,起重能力强,故障率低,可维护性好。
标准参数(前轮双驱) | ||||
概要 | 型号 | SF80 | 单位 | |
额定载荷 | 8000 | kg | ||
载荷中心距 | 600 | mm | ||
动力形式 | 柴油 Dises | |||
尺寸 | 起升高度 | 3000 | mm | |
自由起升高度 | 190 | mm | ||
货叉尺寸 | 1220×170×70 | mm | ||
门架倾角 | 6月12日 | deg | ||
前悬距 | 681 | mm | ||
外形尺寸 | 总长 | 5201 | mm | |
总宽 | 2230 | mm | ||
门架不起升高度 | 2700 | mm | ||
门架起升时高度 | 4130 | mm | ||
安全架高度 | 2497 | mm | ||
最小转弯半径 | 3700 | mm | ||
最小直角通道宽度 | 3340 | mm | ||
性能 | (满载/空载) | 行驶速度 | 26/28 | km/h |
起升速度 | 495 | km/h | ||
自重 | 10800 | kg | ||
最大爬坡度(满载/空载) | 20/15 | % | ||
底盘 | 轮胎 | 前轮 | 9.00-20-14PR | |
后轮 | 9.00-20-14PR | |||
轮距 | 前轮 | 1600 | mm | |
后轮 | 1722.5 | mm | ||
轴距 | 2500 | mm | ||
离地间隙 | 门架 | 245 | mm | |
机架 | 240 | mm | ||
动力单位与控制 | 发动机 | 型号 | CY6102BG-36A | |
额定功率 | 81/2500 | km/rpm | ||
额定扭矩 | 810/1150 | N.m/rpm | ||
缸数 | 6 | |||
缸径*行程 | 102×118 | mm | ||
排量 | 5.8 | L | ||
双变 | 类型 | 液力 | ||
档位 | 前后 | 2月2日 | ||
工作压力 | 20 | Mpa |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)