品牌:重庆玄宇机械
750 750
| Model | CDD15 | |
| Capacity | kg | 1500 |
| Center of gravity | mm | 500 |
| Max lift height (E) | mm | 1600/2500/3000 |
| Free lift height (F) | mm | 400 |
| Lift speed with rated load | m/s | 0.10 |
| Travel speed with load | km/h | 4 |
| Travel speed without load | km/h | 5.6 |
| Gradient | % x m | 5%x12m/ |
| Turning radius (R) | mm | 1700 |
| Wheel distance (D) | mm | 1300 |
| Fork length (N) | mm | 920~1220 |
| Overall size (L) (W) (H) | mm | 1800~2100 |
| mm | 780 | |
| mm | 2106/1867/2117 | |
| Net weight | kg | 640~790 |
| Drive wheel | mm | ?250×80 |
| Fork roller | mm | ?80×70 |
| Battery capacity | Ah | 210 |
| Voltage | V | 24 |
| Drive motor power | KW | 1.0 |
| Lift motor power | KW | 2.5 |

声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)


