品牌:杭叉股份
| 序号 | 项 目 | 单位 | 设计值 | |
| 1 | 全 长 | mm | 1728 | |
| 2 | 全 宽 | 712 | ||
| 3 | 全 高 | 1288 | ||
| 4 | 货叉最低高度 | 83 | ||
| 5 | 货叉最大起升高度 | 210 | ||
| 6 | 轴距 | 1429.5 | ||
| 7 | 前轮距 | —- | ||
| 8 | 后轮距 | 390 | ||
| 9 | 货叉长度 | 1150 | ||
| 10 | 最小离地间隙 | 21 | ||
| 11 | 整机质量 | kg | 530 | |
| 12 | 无载最大起升速度 | mm/s | 50 | |
| 13 | 满载最大起升速度 | 40 | ||
| 14 | 最小转弯半径 | mm | 1549 | |
| 15 | 无载最大运行速度 | km/h | 6.0 | |
| 16 | 满载最大运行速度 | 5.0 | ||
| 17 | 满载最大爬坡度 | % | 10 | |
| 18 | 额定起重量 | kg | 2000 | |
| 19 | 载荷中心距 | mm | 600 | |
| 20 | 额定电压 | V | 24 | |
| 21 | 电瓶 | 型号 | 2PZS230 | |
| 电压/容量 | V/Ah | 24/230 |

声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)


