品牌:广州天力
型号Model | SBF-15Ⅱ | SPF-18Ⅱ | SBF-20Ⅱ | SBF-25Ⅱ | |
载重能力 load capacity | Kg | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 |
载荷中心距load center | Mm | 500 | 500 | ||
标准起升高度lift height | Mm | 3000 | 3300 | ||
倾角(前/后)tiltangle(forward/backward) | 度 | 6/10 | 6/10 | ||
转弯半径turning radius | Mm | 1877 | 1 902 | 2097 | 2131 |
全长length | Mm | 2910 | 29420 | 3314 | 3354 |
全宽width | Mm | 1068 | 1180 | ||
护顶架高度height from grond to canopy guard shelves | Mm | 2105 | 2203 | ||
门架高度mast height | Mm | 2105 | 2203 | ||
货叉长度fork length | Mm | 900 | 1050 | ||
上升速度(有负荷/无负荷)lifting’speed(load/unload) | Mm/s | 330/420 | 320/420 | 300/490 | 290/490 |
运行速度(有负荷/无负荷)travel speed (load/unload) | Km/h | 11.2/13.1 | 11/13 | 14.2/16.9 | 13.8/16.5 |
爬坡能力(负荷)gradeability(load) | % | 13.7 | 12.3 | 13.5 | 11.9 |
自重weight | Kg | 3000 | 3200 | 4200 | 4550 |
轴距wheel base | mm | 1250 | 1530 | ||
轮距wheel tread | 前轮front | Mm | 903 | 955 | |
后轮rear | mm | 915 | 960 | ||
轮胎tyres | 前轮front | 21×8-9 | 23×9-10 | ||
后轮rear | 5.00-8 | 18×7-8 | |||
控制系统control | F.E.T | F.E.T | |||
电机electrical motors | 行驶drive motor | Kw | 7.5 | 9.3 | |
液压pump motor | Kw | 8.0 | 9.8 | ||
电瓶balttery 韩国原装世邦 |
电压voltage | V | BC48 | DC48 | |
容量capacity | Ah | 400(450) | 450(500) | 600(700) | 700(800) |
充电器charger | 韩国原装大原 | 3ф×220V/380V/400V |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)