品牌:上海荣真
新款 超强力800AH 蓄电池安装大用量蓄电池, 1次充电后, 能够很长时间大的电压变化下, 自动充电器维持良好充电状态大用量的电机大用量的驱动电机(9.3KW)和液压电机(9.8KW)使公作人很方便快速行走速度14.5~15km/h最大的开放角度的蓄电池盖板很容易打开的蓄电池盖板使工作人容易维修蓄电池, 容易更换蓄电池
MODEL | UNIT | SBF-15II | SBF-18II | SBF-20II | SBF-25II |
Capacity | kg | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 |
Load center | mm | 500 | 500 | ||
Lift height | mm | 3000 | 3000 | ||
Upright Height | degree | 6/10 | 6/10 | ||
Lifting speed | mm/sec | 330/420 | 320/420 | 300/490 | 320/420 |
Traveling speed | km/h | 11.2/13.1 | 11/13 | 14.2/16.9 | 13.8/16.5 |
Turning radius | mm | 1877 | 1902 | 2097 | 2131 |
Gravity with load | % | 13.7 | 12.3 | 13.5 | 11.9 |
Overall length | mm | 2910 | 2940 | 3314 | 3354 |
Overall width | mm | 1068 | 1180 | ||
Height, overhead guard | mm | 2105 | 2203 | ||
Height, mast lowered | mm | 2105 | 2203 | ||
Height, mast extended | mm | 3995 | 4290 | ||
Fork length | mm | 900 | 1050 | ||
Front overhang | mm | 422 | 449.5 | ||
Service mass | kg | 3000 | 3200 | 4200 | 4500 |
Wheel tread | front | mm | 903 | 955 | |
rear | mm | 915 | 960 | ||
Wheel base | mm | 1250 | 4530 | ||
Tiers | front | 27 x 8 – 9 | 23 x 9 -10 | ||
rear | 5.00 – 8 | 18 x 7 – 8 | |||
Control | drive | FET | FET | ||
load handling | FET | FET | |||
Electric motors | traction | kw | 7.5 | 9.3 | |
lift | kw | 8 | 9 | ||
Battery | Voltage | V | DC48 | DC48 | |
Capacity | Ah | 400 | 4500 | 600 | 700 |
Charger | 3??x 220V/380V/400V |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)