品牌:鸿福
? 雙起升自走式系列堆高機是“鴻福”優質品牌產品,驅動/電控/手柄均為進口,產品根據人體工程理論,引進吸收歐洲 、美國先進技術,採用流線性設計,精工製作,嚴格測試,品質可靠。
? 符合歐、美最新安全體系標準,緩沖、壓力調節閥,防撞回彈及急停開關等多重安全裝置確保人車安全。
? 設計以人為本,操作全部集中在手柄上,靈活,舒適,方便。
? 升降、行走均為直流電力驅動。
? 前輪臂可升降,提高了機車的通過性,同時前輪臂也可托運貨物。
? 緊湊精密車架,轉彎半徑小,在狹窄的作業空間能有效地安全操作。
? 清潔、環保、無譟音,動力強勁,持久耐用。
車型 | 單位 | C1016s | C1025s | C1030s | C1035s | C1516s | C1525s | C1530s | C1535s |
額定起重量 Q | kg | 1000 | 1500 | ||||||
載荷中心 C | mm | 550 | |||||||
動力形式 | 牽引型蓄電池 | ||||||||
操縱方式 | 站駕式(帶踏板) | ||||||||
貨叉最大起升高度 H4 | mm | 1600 | 2500 | 3000 | 3500 | 1600 | 2500 | 3000 | 3500 |
貨叉最低高度 H3 |
mm |
85 |
|||||||
標準起升高度系列 | mm | 1600/2500/3000/3500 | |||||||
前輪臂最大起升高度 h2 | mm | 190 | |||||||
前輪臂最低高度 h1 |
mm |
75 |
|||||||
轉彎半徑 R | mm | 1630 | |||||||
前懸距 E | mm | 380 | |||||||
輪距 D | mm | 1455 | |||||||
車身總長 L | mm | 2015 | |||||||
車身總寬 B | mm | 830 | |||||||
車身總高 H2 | mm | 2080 | 1760 | 2030 | 2280 | 2080 | 1760 | 2030 | 2280 |
標準型起升后高度 H1 | mm | 2080 | 3000 | 3550 | 4050 | 2080 | 3000 | 3550 | 4050 |
標準貨叉尺寸 (長×寬×高) |
mm | 1100×210×60 | |||||||
貨叉外寬 B1 | mm | 680 | |||||||
貨叉內寬 B2 | mm |
260 |
|||||||
前輪臂外寬 B1 |
mm |
630 |
|||||||
前輪臂內寬 B2 |
mm |
310 |
|||||||
行駛速度(滿載/空載) | km/h | 4.8/8 | |||||||
提升速度(滿載/空載) | mm/s | 75/108 | |||||||
下降速度(滿載/空載) | mm/s | 193/116 | |||||||
爬坡度(滿載/空載 ) | % | 5/8 | |||||||
制動方式 | 電磁制動 | ||||||||
驅動輪 | mm | φ250*80 | |||||||
承載輪 | mm | φ80*70 | |||||||
平衡輪 | mm | φ125*50 | |||||||
驅動電機 | kw | 1.2 | |||||||
提升電機 | kw | 2 | |||||||
蓄電池 (電壓/容量) | V/Ah | 24V/240AH | |||||||
控制類型 | 無 級 變 速 | ||||||||
標準型車自重 | kg | 950 | 980 | 1050 | 1110 | 970 | 1030 | 1100 | 1170 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)