品牌:opk
自走式宽型堆高机(1100mm两面托盘用) | |||||||||||||||||||||
规格 | 最大 载重 (kg) | 最低位(mm) | 最高位(mm) | 货叉(mm) | 脚幅(mm) | 全长 (mm) | 全幅 (mm) | 全高 (mm) | 方向轮 ¢*幅(mm) | 载重轮 ¢*幅(mm) | 走行速度(km/h) | 最小 回旋半径(mm) | 制动 | 电瓶 | 上升 时间 (秒) | 车体 自重 (kg) | |||||
长度 | 载荷中心 | 滑动范围 | 外幅 | 内幅 | 无负荷 | 负荷 | |||||||||||||||
型号 | A1 | A | B | C | D | E1 | E2 | F | G | H | |||||||||||
PL-SU 800-15J | 800 |
80 | 1,500 | 1,000 | 550 |
270~725 |
1,370 |
1,200 |
1,950 |
1,370 |
1,950 |
聚氨脂150*38 |
聚氨脂150*50 | 0~3.6 | 0~2.5 | 1,780 |
电磁阀 | DC12V 120AH/5HR | 15~21 | 435 | |
PL-SU1000-15J | 990 |
85 | 280~725 |
1,970 |
1,800 |
500 | |||||||||||||||
规格 | 最大 牵引重量(kg) | 牵引力(N) | 全长 (mm) | 全幅 (mm) | 全高 (mm) | 走行装置 | 制御 装置 | 走行速度(km/h) | 爬坡能力 | 方向轮 (mm) | 车体 自重 (kg) | ||||||||||
马达 | 减速装置 | 制动 | 无负荷 | 负荷 | |||||||||||||||||
型号 | |||||||||||||||||||||
SU25 | 1,000 | 441(45kg﹒f) | 425 | 375 | 1,220 | DC12V250W | 齿轮式 | 电磁阀 | FET 绞动式 | 0~3.6 | 0~2.5 | 4° | ¢250 防爆轮胎 | 75 | |||||||
SU40 | 1,500 | 686(70kg·f) | DC12V400W | 0~2.6 | 0~2.0 | 79 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)