品牌:宝鸡杭叉(HANGZHOU)
| 型号 | QCD40 | |||
| 性能 | 最大拉杆牵引力 | kg | 4000 | |
| 在干燥平整混凝土路面牵引重量 | 一节拖车 | kg | 53000 | |
| 四节以上拖车 | 80000 | |||
| 行驶速度 | 前进 | 一档 | km/h | 11.7 |
| 二档 | 33 | |||
| 后退 | 一档 | 11.7 | ||
| 二档 | 33 | |||
| 最小转弯半径(外侧) | mm | 4450 | ||
| 最大爬坡度 | 前进一档 | % | 25 | |
| 重量 | 桥荷分配 | 前桥 | kg | 1720 |
| 后桥 | 4880 | |||
| 总重 | 6600 | |||
| 发动机 | 型号 | 6102BQ | ||
| 缸数-缸径×冲程 | mm | 6-102×118 | ||
| 排量 | cc | 5785 | ||
| 额定功率 | kw/rpm | 103/3000 | ||
| 额定扭矩 | N.m/rpm | 172/2000 | ||
| 燃油箱容量 | L | 80 | ||
| 外型尺寸 | 总长 | mm | 3825 | |
| 总宽 | mm | 1900 | ||
| 总高 | mm | 2280 | ||
| 轴距 | mm | 1800 | ||
| 轮距 | 前轮 | mm | 1480 | |
| 后轮 | 1390 | |||
| 最小离地间隙 | mm | 175 | ||
| 牵引杆中心高度 | mm | 470 | ||
| 蓄电池 | V/Ah | 24/105×2 | ||
| 传动方式 | 液力(YQX8H1) | |||
| 制动器 | 行车制动 | 液压(带液压助力器) | ||
| 驻车制动 | 机械 | |||
| 轮胎 | 前轮 | 7.50-16 | ||
| 后轮 | 7.50-16(双轮) |

声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)


