品牌:opk
型号 | 规格 | 最大载重 (kg) | 最低位(mm) | 最高位(mm) | 货叉(mm) | 全长(mm) | 全高(mm) |
方向轮 ¢*厚度(mm) |
载重轮 ¢*厚度(mm) |
车体自重 (kg) | ||||
外宽 | 长度 | 内宽 | ||||||||||||
H1 | H2 | W1 | L1 | L2 | L3 | W2 | L4 | H3 | ||||||
标准型 | OPK-10M-85 | 1,000 | 80 | 200 | 450 | 850 |
775 |
625 |
210 |
1,240 |
150 | 橡胶轮 180*60 | 聚氨酯轮80*56 | 51 |
OPK-10S-100 | 520 | 1,000 | 925 | 775 | 280 | 1,390 | 55 | |||||||
OPK-10L-100 | 650 | 410 | 1,390 | 58 | ||||||||||
OPK-10L-120 | 1,200 | 1,125 | 975 | 410 | 1,590 | 64 | ||||||||
OPK-20S-107 | 2,000 | 80 | 200 | 520 | 1,070 | 950 | 790 | 220 | 1,480 | 1,170 | 橡胶轮 180*60 | 聚氨酯轮80*73 | 74 | |
OPK-20S-115 | 1,150 | 1,030 | 870 | 220 | 1,560 | 75 | ||||||||
OPK-20L-107 | 685 | 1,070 | 950 | 790 | 385 | 1,480 | 80 | |||||||
OPK-20L-122 | 1,220 | 1,100 | 940 | 385 | 1,630 | 83 | ||||||||
OPK-20L-140 | 1,400 | 1,280 | 1,120 | 385 | 1,810 | 93 | ||||||||
OPK-25S-107 | 2,500 | 80 | 200 | 520 | 1,070 | 950 | 790 | 220 | 1,480 | 1,170 | 聚氨酯轮180*60 | 聚氨酯轮80*73 | 82 | |
OPK-25S-115 | 1,150 | 1,030 | 870 | 220 | 1,560 | 83 | ||||||||
OPK-25L-122 | 685 | 1,220 | 1,100 | 940 | 385 | 1,630 | 88 | |||||||
OPK-30S-107 | 3,000 | 85 | 205 | 520 | 1,070 | 1,010 | 770 | 180 | 1,480 | 1,170 | 聚氨酯轮180*60 | 聚氨酯W车轮 80*73 | 100 | |
OPK-30L-122 | 685 | 1,220 | 1,160 | 920 | 345 | 1,630 | 115 | |||||||
OPK-35S-107 | 3,500 | 520 | 1,070 | 1,010 | 770 | 180 | 1,480 | 117 | ||||||
OPK-35L-122 | 685 | 1,220 | 1,160 | 920 | 345 | 1,630 | ||||||||
W车轮型 | OPK-20S-115W | 2,000 | 80 | 200 | 520 | 1,150 | 1,030 | 870 | 220 | 1,560 | 1,170 | 橡胶轮 180*60 | 聚氨酯W车轮 70*56 | 78 |
OPK-20L-122W | 685 | 1,220 | 1,100 | 940 | 385 | 1,630 | 86 | |||||||
OPK-25S-115W | 2,500 | 80 | 200 | 520 | 1,150 | 1,030 | 870 | 220 | 1,560 | 1,170 | 聚氨酯轮180*60 | 聚氨酯W车轮 70*56 | 86 | |
OPK-25L-122W | 685 | 1,220 | 1,100 |
940 |
385 |
1,630 |
91 | |||||||
低床型 | OPK-10M-85H | 1,000 | 65 | 185 | 450 | 850 | 770 | 625 | 210 | 1,240 | 1,150 | 橡胶轮 180*60 | 聚氨酯轮65*56 | 51 |
OPK-10S-100H | 520 | 1,000 |
920 |
775 |
280 | 1,390 | 55 | |||||||
OPK-20S-107H | 2,000 | 65 | 185 | 520 | 1,070 | 940 | 790 | 220 | 1,480 | 1,170 | 橡胶轮 180*60 | 聚氨酯轮65*73 | 74 | |
OPK-20L-122H | 685 | 1,220 | 1,090 | 940 | 385 | 1,630 | 83 | |||||||
OPK-20L-140H | 1,400 | 1,270 | 1,120 | 380 | 1,810 | 93 | ||||||||
OPK-25S-107H | 2,500 | 65 | 185 | 520 | 1,070 | 940 | 790 | 220 | 1,480 | 1,170 | 聚氨酯轮180*60 | 聚氨酯轮65*73 | 82 | |
OPK-25L-122H | 685 | 1,220 | 1,090 | 940 | 385 | 1,630 | 88 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)