品牌:深圳鸿兴
型号 | TF10-30 | TF15-30 | TF20-30 | TF25-30 | |||
最大负荷(Kg) | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | |||
载荷中心距(mm) | 500 | ||||||
扬高(mm) | A | 3000 | |||||
起升速度(满载)(mm/s) | 285 | 255 | 240 | 220 | |||
行驶速度(满载)(km/h) |
|
7.5 | 9.4 | 9 | |||
前移距离(mm) | B | 500 | 600 | ||||
爬坡能力(满载)(%) | ≤10 | ||||||
货叉倾角(前/后)(°) | 2/4 | ||||||
转弯半径(mm) | R | 1590 | 1910 | ||||
全长(门架缩回)(mm) | C | 2080 | 2340 | ||||
全宽/车体宽(mm) | D | 1090 | 1250 | ||||
护顶架高(mm) | E | 2280 | |||||
|
H1 | 2100 | 2100 | ||||
H2 | 3900 | 3950 | |||||
轴距(mm) | F | 1250 | 1350 | 1700 | |||
叉距(mm) | G | 690 | 690 | ||||
货叉尺寸(mm) | 920×100×35 | 1070×100×40 | |||||
*整车质量(Kg) | 2000 | 2300 | 3000 | ||||
前轮规格(mm) | ¢267×114 | ||||||
驱动轮规格(mm) | ¢343×114 | ||||||
平衡轮规格(mm) | ¢100×36 | ¢110×42 | |||||
行走马达(KW) | 2.0 | 3.7 | 4.5 | 5.4 | |||
起升马达(KW) | 6.3 | 7.5 | |||||
转向马达(KW) | 0.3 | ||||||
电压(V) |
48 |
||||||
容量(A/5h) | 210 | 300 | 350 | 400 | |||
充电器(A) | 40 | 50 | 60 | 80 | |||
行走调速方式 | MOSSFET | MOSSFET |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)