品牌:法国PPM
Maximum lifting capacity / radius: | 40 t / 3 m (44 US-tons / 9.8ft) |
---|---|
Main boom: | 9,4 – 30,4 m (31 – 100ft) |
Main boom extension: | 8 / 15 m (26 / 49ft) |
Maximum system length: | 30,4 + 15 = 45,4 m (100 + 49 = 149ft) |
Overall length: | 10,69 m (35.1ft) |
Carrier length: | 8,46 m (27.7ft) |
Turning radius over boom head: | 10,5 / 7,5 m (34.4 / 24.6ft) |
Carrier engine: | DaimlerChrysler OM 906 LA (205 kW / 279 PS / hp) |
Maximum travel speed: | 75 km/h |
Drive / steer: | 4 x 4 x 4 |
Tyres: | 16.00 (14.00 / 20.5) |
Maximum gradeability: | > 58 % |
Maximum counterweight: | 5,5 t (12,000lbs) |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)