品牌:上海梯佑
| 型号 | CPCD50C | CPCD60C | CPCD70C | |
| 最大起升重量 | kg | 5000 | 6000 | 7000 |
| 载荷中心 | mm | 600 | 600 | 600 |
| 动力形式 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | |
| 提升高度 | mm | 2500 | 2500 | 2600 |
| 自由提升高度 | mm | 1250 | 1250 | 1250 |
| 转弯半径 (外侧) | mm | 3250 | 3300 | 3360 |
| 最小直角堆垛通道宽度 | mm | 2960 | 3000 | 3040 |
| 爬坡能力 | % | 20 | 20 | 20 |
| 自重 | kg | 8000 | 8500 | 9350 |
| 发动机型号 | 五十铃6BG1 | |||
| 发动机额定功率 | kw/rpm | 82/2000 | ||
| 变速箱型号 | 液压式 |

声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)


