品牌:安鑫
截面尺寸(mm) | 吨位(t) | 长度尺寸(mm) | 规 格 代 号 | 载荷标记 | 稍长 |
载荷×载荷中心距 | |||||
100х32 | 1 | 770 | 77-10B | AX625×500 | 460 |
850 | 85-10B | ||||
920 | 92-10B | ||||
100х35 | 1.8 | 850 | 85-10F | AX900×500 | 460 |
920 | 92-10F | ||||
1070 | 107-10F | ||||
1220 | 122-10F | ||||
1370 | 137-10F | ||||
1520 | 152-10F | ||||
1670 | 167-10F | ||||
100х45 | 2 | 920 | 92-14A | AX1000×500 | 660 |
2-2.5 | 1070 | 107-14A | AX1250×500 | ||
1220 | 122-14A | ||||
1370 | 137-14A | ||||
1520 | 152-14A | ||||
1670 | 167-14A | ||||
1820 | 182-14A |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)