品牌:靠普(Kaup)
型号 |
载荷量kg/载荷中心mm | 安装
等级 ISO |
水平重心
ESP1 mm |
水平重心
ESP2(前伸后) mm |
自重 kg |
||
600 | 1450 | 1750 | |||||
2.5 T 180 T | 2500 | 1025 | 850 | 2 | 395 | 605 | 200 |
2.5 T 180 T.1 | 2500 | 1025 | 850 | 2 | 460 | 710 | 220 |
3.5 T 180 T | 3500 | 1450 | 1200 | 2/3 | 400 | 580 | 226 |
3.5 T 180 T.1 | 3500 | 1450 | 1200 | 2/3 | 465 | 690 | 246 |
4.5 T 180 T | 4500 | 1850 | 1550 | 3 | 370 | 565 | 216 |
4.5 T 180 T.1 | 4500 | 1850 | 1550 | 3 | 435 | 670 | 236 |
6 T 180 T | 6000 | 2500 | 2050 | 4 | 375 | 585 | 246 |
6 T 180 T.1 | 6000 | 2500 | 2050 | 4 | 440 | 695 | 266 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)