Fixed Fork

品牌:英国SMC Euroclamp

Model No SRS Cat No Ref No Capacity P (kg) Load Centre LC (mm) Mass Q (kg) Centre of Gravity CGh (mm) Lost Load Centre LLC (mm) Class Fork Settings A Frame Width F Fork Width W Fork Thickness T Fork Length L De-rating Calculator
U 87RLE 1 0001  7250 600 990 280 340 4A   150 70 1500 view calculator
U123RLE 1 0001  8800 760 1868 385 475 PIN 700/800/900 1720 180 70 1800 view calculator
U156RLE 1 0010  6000 1000 1970 425 320 PIN 980  150 75 1700 view calculator
U156RLE 1 0011  7000 900 1758 350 270 4A 570/670  200 70 1700 view calculator
U180RLE 1 0007  10000 900 2510 380 495 INTEGRAL 960/1220 1720 200 80 1800 view calculator
U180RLE 1 0010  10000 760 2190 410 446 INTEGRAL 650/750/850  200 80 1900 view calculator
U180RLE 1 0011  10000 760 2300 465 583 INTEGRAL 590/690  250(180) 70 1650 view calculator
U180RLE 1 0012  10000 900 2540 545 500 INTEGRAL 940/1220  200 80 1800 view calculator
U285RLE 1 0001  15000 950 2940 485 595 SPECIFIC 900/1050/1400  250 80 1800 view calculator
U720RLE 1 0001  30000 1250 4200 695 520 INTEGRAL   300 115 2400 view calculator
Fixed Fork

声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)

上一篇 2012年8月26日 上午9:30
下一篇 2012年8月26日 上午9:48

相关推荐

联系我们