品牌:靠普(Kaup)
型号 |
载荷量 / 载荷中心 kg/mm |
前伸 A mm |
失载距 |
水平重心 ESP mm |
自重 kg |
1 T 183 C | 1500/500 | 1200 | 120 | 265 | 105 |
2 T 183 C | 2500/500 | 1200 | 140 | 290 | 150 |
3 T 183 C | 4000/500 | 1200 | 160 | 310 | 210 |
5 T 183 C | 6000/600 | 1200 | 200 | 330 | 270 |
7 T 183 C | 8000/600 | 1200 | 260 | 350 | 280 |
10 T 183 C | 10000/800 | 1800 | 260 | 410 | 590 |
1 T 183 CTM/H | 820/1200 | 1200 | 120 | 355 | 140 |
2 T 183 CTM/H | 1470/1200 | 1200 | 140 | 370 | 170 |
3 T 183 CTM/H | 2350/1200 | 1200 | 160 | 370 | 245 |
5 T 183 CTM/H | 3650/1350 | 1350 | 200 | 410 | 340 |
7 T 183 CTM/H | 5000/1350 | 1350 | 260 | 350 | 380 |
10 T 183 CTM/H | 6400/1350 | 1350 | 260 | 410 | 720 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)