品牌:襄樊瑞晨机械
| 型号 | SB1000 | |
| 是否可折叠 | 是 | |
| 额定载重 | kg | 1000 |
| 不同位置的额定载重kg | P1 | 1000 |
| P2 | 750 | |
| P3 | 500 | |
| P4 | 250 | |
| 净重 | kg | 96 |
|
主要尺寸 mm |
A | 1650 |
| B | 170 | |
| C最小 | 1680 | |
| C最大 | — | |
| D | 1160 | |
| E | 95 | |
| W1最小 | 500 | |
| W1最大 | — | |
| W2最小 | 1070 | |
| W2最大 | — | |
| H1最小 | 550 | |
| H1最大 | 1785 | |
| H2最小 | 255 | |
| H2最大 | 1805 | |
| H3最小 | 180 | |
| H3最大 | 1825 | |
| H4最小 | 180 | |
| H4最大 | 1845 |

声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)


