品牌:虎力机械(HU-LIFT)
型号 | SD2000 | |
是否可折叠 | 否 | |
额定载重 | kg | 2000 |
不同位置的额定载重 (kg) | P1 | 2000 |
P2 | 1500 | |
P3 | 1000 | |
P4 | 500 | |
净重 | kg | 113 |
主要尺寸 mm |
A | 1350 |
B | 185 | |
C最小 | 1620 | |
C最大 | 2320 | |
D | 1270 | |
E | 225 | |
W1最小 | 945 | |
W1最大 | 1340 | |
W2最小 | 800 | |
W2最大 | 960 | |
H1最小 | 185 | |
H1最大 | 1945 | |
H2最小 | 285 | |
H2最大 | 2100 | |
H3最小 | 385 | |
H3最大 | 2260 | |
H4最小 | 485 | |
H4最大 | 2410 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)