品牌:襄樊瑞晨机械
型号 | SB2000 | |
是否可折叠 | 是 | |
额定载重 | kg | 2000 |
不同位置的额定载重kg | P1 | 2000 |
P2 | 1500 | |
P3 | 1000 | |
P4 | 500 | |
净重 | kg | 95 |
主要尺寸 mm |
A | 1403 |
B | 200 | |
C最小 | 1710 | |
C最大 | — | |
D | 900 | |
E | 180 | |
W1最小 | 810 | |
W1最大 | — | |
W2最小 | 1015 | |
W2最大 | — | |
H1最小 | 345 | |
H1最大 | 1820 | |
H2最小 | — | |
H2最大 | 1960 | |
H3最小 | — | |
H3最大 | 2100 | |
H4最小 | — | |
H4最大 | 2240 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)