品牌:卡斯卡特(Cascade)
Capacity 承载能力(KG) |
Catalog Order NO 型号 |
Mounting Class 安装等级 |
Opening Range张臂范围A(mm) | Frame Width框架宽度B(mm) | Arm Height臂高H(mm) | Arm Length臂长L(mm) | Minimum Truck Carriage Width叉车货叉架宽度最小值O(mm) |
Weight 自重(kg) |
Effective 失载距ET(mm) |
Horizontal Center of Gravity 水平重心CGH(mm) |
200 | X35D-FMS-004A | II | 1750-3150 | 1900 | 400 | 1800 | 890 | 650 | 167 | 280 |
500 | 35D-FMS-001A | II | 1260-2630 | 1041 | 417 | 980 | 890 | 465 | 127 | 310 |
500 | X35D-FMS-003A | II | 900-2300 | 1041 | 400 | 1800 | 890 | 475 | 167 | 280 |
500 | X35D-FMS-005A | II | 1000-2400 | 1041 | 400 | 1800 | 890 | 490 | 167 | 280 |
600 | X35D-FMS-002A | II | 850-2230 | 1041 | 417 | 980 | 890 | 430 | 127 | 280 |
1000 | X35D-FMS-006A | II | 900-2300 | 1041 | 600 | 1500 | 890 | 475 | 167 | 280 |
2200 | X50D-FMS-001B | III | 790-2600 | 1600 | 600 | 2500 | 990 | 800 | 200 | 300 |
2200 | X50D-FMS-002A | II | 790-2600 | 1600 | 400 | 1800 | 990 | 680 | 200 | 300 |
2200 | X50D-FMS-002B | III | 790-2600 | 1600 | 400 | 1800 | 990 | 680 | 200 | 300 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)