品牌:杭叉股份
| 序号 | 项目 | 单位 | 设计值 |
| 1 | 额定起重量 | kg | 2500 |
| 2 | 载荷中心距 | mm | 500 |
| 3 | 全长 | 无货叉 | 3381 |
| 有货叉 | 4481 | ||
| 4 | 全宽 | 车轮宽 | 1436 |
| 车架宽 | 1345 | ||
| 5 | 全高 | 护顶架高度 | 1980 |
| 作业时最大高度 | 4530 | ||
| 6 | 轴距 | 1800 | |
| 7 | 前悬距 | 896 | |
| 8 | 前轮距 | 1146 | |
| 9 | 后轮距 | 1105 | |
| 10 | 最小离地间隙 | 最小离地(空/满) | 220/220 |
| 车架中部(空/满) | 235/235 | ||
| 11 | 无载最大起升高度 | 基本臂 | 2500 |
| 全伸出 | 3900 | ||
| 12 | 货叉倾角(前/后) | ° | 107/16 |
| 13 | 标准无载状态下整机重量 | kg | 4420 |
| 14 | 无载最大起升速度 | mm/s | 440 |
| 15 | 满载最大起升速度 | 360 | |
| 16 | 最小转弯半径 | mm | 3510 |
| 17 | 无载最大运行速度 | km/h | 20 |
| 18 | 满载最大运行速度 | 18 | |
| 19 | 满载最大爬坡度 | % | 40 |
| 20 | 满载最大牵引力 | kN | 29 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)


